25295105
Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения. ВНИМАНИЕ! Транспортировать и хранить электроды при t не ниже -50С |
- | Лабораторный комбинированный pH-электрод общего назначения | ||||||||||||||||||||||||||
- | Корпус - пластмассовый | ||||||||||||||||||||||||||
- | Мембрана - сферическая | ||||||||||||||||||||||||||
- | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный двухключевой перезаполняемый | ||||||||||||||||||||||||||
- | Электролитический ключ - керамика | ||||||||||||||||||||||||||
- | Применение: подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Обеспечивает высокую скорость | ||||||||||||||||||||||||||
отклика. Идеален для измерений при пониженной, а также изменяющейся в широких пределах температуре
|
|||||||||||||||||||||||||||
- | Двухключевое исполнение встроенного электрода сравнения позволяет применять для его заполнения не только | ||||||||||||||||||||||||||
растворы KCl, но и другие электролиты в тех случаях, когда нежелательно попадание ионов K+ и/или Cl- в | |||||||||||||||||||||||||||
анализируемый раствор. | |||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||
- | Электрод | ||||||||||||||||||||||||||
- | Флакон с электролитом (20 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
- | Паспорт | ||||||||||||||||||||||||||
- | Упаковка | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||
|
Кабели и разъемы | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
-
|
Инструкция по эксплуатации (.pdf) | ||||||||||||||||||||||||||
-
|
Градуировочные таблицы | ||||||||||||||||||||||||||
ЭСК-10606/4 | |||||||||||||||||||||||||||
ЭСК-10606/7 |
Добро пожаловать на наш сайт. Данный сайт посвящен электроизмерительным приборам и оборудованию, а также потенциометрии, ионометрии, рН-электродам и весовому лабораторному оборудованию.
Подробнее о магазине |
Войти на сайт