25295105
- |
Промышленный pH-электрод общего назначения
|
|||||||||||||||||||||
- | Корпус - стеклянный | |||||||||||||||||||||
- | Мембрана - сферическая | |||||||||||||||||||||
- | Применение: может использоваться для решения широкого круга задач по контролю pH различных | |||||||||||||||||||||
технологических сред. Обеспечивает высокую скорость отклика. Идеален для измерений при пониженной, а | ||||||||||||||||||||||
также изменяющейся в широких пределах температуре. | ||||||||||||||||||||||
- | Рекомендуется использовать совместно с электродами сравнения ЭСр-10104, ЭСр-10105 и др. промышленного | |||||||||||||||||||||
назначения. | ||||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
- | Электрод | |||||||||||||||||||||
- | Резиновое уплотнительное кольцо для установки электрода в арматуру ДПг-4М или ДМ-5М | |||||||||||||||||||||
- | Паспорт | |||||||||||||||||||||
- | Упаковка | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||
-
|
|
|||||||||||||||||||||
-
|
Инструкция по эксплуатации (.pdf) | |||||||||||||||||||||
|
-Градуировочные таблицы | |||||||||||||||||||||
ЭС-10602/4 | ||||||||||||||||||||||
ЭС-10602/7 | ||||||||||||||||||||||
ЭС-10602/10 |
Добро пожаловать на наш сайт. Данный сайт посвящен электроизмерительным приборам и оборудованию, а также потенциометрии, ионометрии, рН-электродам и весовому лабораторному оборудованию.
Подробнее о магазине |
Войти на сайт