Поиск по сайту

Ключевые слова:

Введите в строке ключевые слова, по которым будет осуществляться поиск, через пробел. Регистр символов не важен.

Весы производства «Госметр»

Рисунок Модель Наибольший предел взвешивания Дискретность Погрешность Класс гири / калибровочный вес Время установления показаний Класс точности (ГОСТ 24104-2001) Срок поставки, дн
Весы аналитические 1 класс
ВЛ-120 120 г 0,1 мг 0,5/0,7 мг Е2 / 100 г 7 с I (специальный) 10..20
ВЛ-210 210 г 0,1 мг 0,5/0,7 мг Е2 / 200 г 7 с 10..20
Весы лабораторные 2 класс
ВЛТЭ-150 150 г 1 мг 3/5 мг F1 / 100 г 5 с II (высокий) 10..20
ВЛТЭ-210 210 г 1 мг 5/10 мг F2 / 200 г 5 с 10..20
ВЛТЭ-310 310 г 1 мг 5/10/15 мг F2 / 200 г 5 с 10..20
ВЛТЭ-210/510 210 г 1 мг 5/10 мг F2 / 200 г 3 с 10..20
510 г 10 мг 20 мг 3 с 10..20
ВЛТЭ-500 500 г 10 мг 30 мг F2 / 500 г 3 с 10..20
ВЛТЭ-1100 1100 г 10 мг 30 мг F1 / 1 кг 3 с 10..20
ВЛТЭ-2100 2100 г 10 мг 50 мг F1 / 2 кг 5 с 10..20
ВЛТЭ-2200 2200 г 50 мг 50/100 мг F1 / 1 кг 3 с 10..20
ВЛТЭ-2100/5100 2100 г 10 мг 50/100 мг F2 / 2 кг 5 с 10..20
5100 г 50 мг 300 мг 3 с 10..20
ВЛТЭ-5000 5000 г 100 мг 300 мг F2 / 2 кг 3 с 10..20
ВЛТЭ-6100 6100 г 100 мг 500 мг F2 / 5 кг 3 с 10..20
Весы технические 3 класс
ВТ-300 300 г 0,1 г 0,05/0,1/1,5 - - III (средний) 10..20
ВТ-600 600 г 0,2 г 0,1/0,2 - - 10..20
ВТ-1500 1500 г 0,5 г 0,25/0,5/0,75 - - 10..20
ВТ-3000 3000 г 1 г 0,5/1/1,5 - - 10..20
ВТ-6000 6000 г 2 г 1/2/3 - - 10..20
Весы платформенные электронные 3 класс
ВТБ-8 8 кг 2 г - - - III (средний) 10..20
ВТБ-12 12 кг 2 г - - - 10..20
ВТБ-24 24 кг 5 г - - - 10..20
продвижение ираскрутка сайта.PromoAd